Che ne dici del giardino Yuanling Yujiang? ——Analisi completa delle proprietà immobiliari popolari
Recentemente, Yuanling Yujiangyuan è diventata al centro di accese discussioni tra gli acquirenti di case locali. Essendo una nuova proprietà nella contea di Yuanling, la sua posizione, le strutture di supporto e l'andamento dei prezzi delle case hanno attirato molta attenzione. Questo articolo combinerà gli argomenti caldi su Internet negli ultimi 10 giorni, analizzerà la situazione attuale del Giardino Yuanling Yujiang da più dimensioni e fornirà dati strutturati come riferimento.
1. Informazioni di base sul progetto

| Nome del progetto | Sviluppatore | Area coperta | Rapporto superficie calpestabile |
|---|---|---|---|
| Giardino Yuanling Yujiang | Sviluppo urbano della costruzione della contea di Yuanling Co., Ltd. | Circa 52.000 mq | 2.5 |
| tasso di inverdimento | Numero totale di famiglie | Rapporto posti auto | Standard di consegna |
| 35% | Circa 600 famiglie | 1:1.2 | Copertina ruvida/rigida opzionale |
2. Temi scottanti recenti che destano preoccupazione
Secondo il monitoraggio dell’opinione pubblica online, i tre argomenti più popolari negli ultimi 10 giorni sono:
| Classifica | argomenti caldi | Discuti l'indice di popolarità | obiettivo principale |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapporto prezzo/prestazioni | 85 | Confronta i prezzi degli immobili circostanti |
| 2 | Abbinamento delle risorse educative | 78 | Divisioni dei distretti scolastici |
| 3 | comodità del trasporto | 72 | Linee di autobus e pianificazione stradale |
3. Analisi dettagliata
1. Vantaggio della posizione
Il progetto è situato all'incrocio tra Chenzhou Avenue e Yingbin Road nella contea di Yuanling, appartenente all'area centrale della nuova area urbana della contea. Le principali strutture comunali sono coperte nel raggio di 3 chilometri dal territorio circostante:
| Tipo di pacchetto | distanza | nome specifico |
|---|---|---|
| istruzione | 800 metri | Nuovo campus della scuola media Yuanling n. 1 |
| medico | 1,5 km | Ospedale popolare della contea |
| affari | 500 metri | Supermercato RT-Mart |
2. Andamento dei prezzi
Secondo i dati della piattaforma immobiliare, le variazioni dei prezzi negli ultimi tre mesi sono le seguenti:
| mese | Prezzo medio (yuan/㎡) | Cambiamento di mese in mese | Numero di transazioni |
|---|---|---|---|
| Ottobre 2023 | 6.800 | +1,5% | 42 |
| Novembre 2023 | 6.950 | +2,2% | 38 |
| Dicembre 2023 | 7.100 | +2,1% | 45 |
3. Analisi della tipologia della casa
Le unità principali del progetto sono trilocali, che rappresentano il 65%. La distribuzione specifica è:
| Tipologia di casa | Zona edificabile | Proporzione | Prezzo totale di riferimento |
|---|---|---|---|
| due camere da letto | 89-95㎡ | 25% | 600.000-670.000 |
| tre camere da letto | 118-128㎡ | 65% | 800.000-900.000 |
| quattro camere da letto | 145-160㎡ | 10% | Da 1 milione a 1,15 milioni |
4. Valutazione del proprietario
Raccogli feedback reali dai recenti acquirenti di case:
| Dimensione valutativa | Valutazione positiva | Principali vantaggi | Principali svantaggi |
|---|---|---|---|
| Progettazione della casa | 92% | Trasparente da nord a sud, alto tasso di acquisizione delle camere | Alcune unità hanno balconi più piccoli |
| Servizi immobiliari | 85% | Rispondi prontamente | Le tariffe sono alte |
| qualità costruttiva | 88% | Materiali solidi | Le singole famiglie hanno problemi di infiltrazioni d’acqua |
5. Suggerimenti per l'acquisto
Nel loro insieme, Yuanling Yujiangyuan presenta i seguenti vantaggi significativi:
1.Eccezionale valore della posizione: Situato nell'area centrale dello sviluppo della nuova città, ha un grande potenziale per un futuro apprezzamento.
2.Strutture di supporto complete: Soddisfare le esigenze quotidiane come istruzione, assistenza medica, shopping, ecc.
3.Forti capacità del prodotto: Il design dell'appartamento è ragionevole e il tasso di acquisizione di alloggi è superiore a quello dei concorrenti circostanti.
Si raccomanda alle famiglie che desiderano acquistare una casa di dare priorità agli appartamenti con tre camere da letto e di prestare attenzione agli sconti per l'acquisto di case di Capodanno recentemente lanciati dai promotori.
Nota: il periodo statistico dei dati di cui sopra va dal 15 dicembre 2023 al 25 dicembre 2023 e deriva da dati pubblici provenienti dalle principali piattaforme immobiliari e social media.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli